meteo Andorre Soldeu
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril BONNEFOY

Bulletin établi par Cyril BONNEFOY

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Soldeu et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Canillo.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant aujourd'hui à 14h.

Vendredi 22


  • 5 min + 00h
  • 00h35
  • 00h40
  • 00h45
  • 00h50
  • 5 min + 00h55
  • 5 min + 01h
  • 5 min + 01h
  • 01h05
  • 01h10
  • 01h15
  • 01h20
  • 01h25
  • 01h30
  • 01h35
  • 01h40
  • 01h45
  • 01h50
  • 5 min + 01h55
  • 5 min + 02h
  • 5 min + 02h
  • 02h05
  • 02h10
  • 02h15
  • 02h20
  • 02h25
  • 02h30
  • 02h35
  • 02h40
  • 02h45
  • 02h50
  • 5 min + 02h55
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 30
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie intermittente ou averses Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Averses ou pluie intermittente Risque 90% Averses de pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie Calme Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie Risque 70% Pluie NO 10 km/h Raf 45
  • Pluie faible Risque 50% Pluie faible Calme Raf 35
  • Pluie faible Risque 50% Pluie faible NO 15 km/h Raf 45
  • Averses de neige Risque 60% Averses de neige NO 20 km/h Raf 55
  • Faibles chutes de neige Risque 75% Faibles chutes de neige NO 15 km/h Raf 50
  • Faibles chutes de neige Risque 80% Faibles chutes de neige NO 20 km/h Raf 55
  • Faibles chutes de neige Risque 80% Faibles chutes de neige NO 20 km/h Raf 60
  • Faibles chutes de neige Risque 70% Faibles chutes de neige NO 20 km/h Raf 60
  • Faibles chutes de neige Risque 60% Faibles chutes de neige NO 15 km/h Raf 60
  • Faibles chutes de neige Risque 55% Faibles chutes de neige NO 20 km/h Raf 50
  • Averses de neige Risque 50% Averses de neige N 10 km/h Raf 45
  • Faibles chutes de neige Risque 50% Faibles chutes de neige NO 20 km/h Raf 50
  • Ciel couvert Risque 35% Risque de neige NO 15 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie NO 15 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 50
  • Très nuageux Pas de pluie NO 10 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 30
  • Très nuageux Pas de pluie Calme Raf 30
  • Peu nuageux Pas de pluie Calme Raf 30
  • Ciel voilé Pas de pluie Calme Raf 25
  • Ciel voilé Pas de pluie Calme Raf 20
  • Ciel voilé Pas de pluie Calme Raf 25
  • Ciel voilé Pas de pluie Calme Raf 20
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Vendredi 22 novembre

  • Journée
    -2 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    07h53
  • Coucher
    17h25
  • Sainte Cécile
    Nous fêtons CECILE. Ce prénom vient du nom d’une grande famille de l’antiquité romaine, les Caecilii. Ce nom signifie « aveugle ». A l’époque, on surnommait ainsi les personnes dotées d’une intuition clairvoyante, synonyme d’intelligence, comme Homère. Actuellement, Cécile est assez discret en France.

jours suivants


Soldeu

Géographie et climat

Considéré comme un paradis fiscal car ne levant aucun impôt ni TVA, Andorre est une destination assez prisée. On parle de tourisme blanc en raison des nombreuses pistes skiables disponibles. Le relief y est essentiellement montagneux, avec une altitude moyenne de 2000 m.

Histoire et administration

La Principauté d'Andorre est située dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne, sans accès à la mer. Son existence remonte au règne de Charlemagne. Il est placé sous l'influence de l'évêque catalan d'Urgell et du chef de l'Etat français. Andorre et ses habitants les Andorrans (un peu plus de 80 000 personnes) se consacrent essentiellement à l'agriculture et à l'élevage.


Points d’intérêts à Soldeu



À proximité de Soldeu