meteo Estonie Kiviküla
  • Météo samedi - -

Comparateur météo

Régis CRÊPET

Bulletin établi par Régis CRÊPET

Dimanche 22


LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO source METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
source ARPEGE
NOAA (USA)
source GFS
Consultez la prévision détaillée pour les 3 prochains jours
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Température Précipitations Vent Couverture nuageuse
  • Très nuageux Très nuageux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 85 85 100
  • Très nuageux Couvert et brumeux Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 85 90 100
  • Très nuageux Ciel couvert Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 75 95 100
  • Ciel couvert Pluie faible Pluie faible 0mm 0.1mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Pluie faible 0mm 0.1mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 55 km/h 95 100 100
  • Très nuageux Pluie faible Pluie 0mm 0.3mm 1.3mm 45 km/h 45 km/h 60 km/h 90 100 100
  • Ciel couvert Faibles averses ou pluie faible intermittente Pluie faible 0mm 0.1mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 65 km/h 100 80 100
  • Ciel couvert Ciel couvert Pluie faible 0mm 0mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Ciel couvert Ciel couvert 0.1mm 0mm 0mm 55 km/h 55 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.1mm 0.1mm 0.1mm 55 km/h 60 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.4mm 0.8mm 0.1mm 60 km/h 60 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.7mm 0.8mm 0.3mm 60 km/h 65 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.5mm 0.8mm 0.3mm 55 km/h 65 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie faible 0.1mm 0.7mm 0.3mm 55 km/h 60 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie 0.2mm 0.4mm 1.1mm 50 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Pluie faible Pluie 0.2mm 0.7mm 1.2mm 50 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Pluie faible Pluie et neige mêlées 0.7mm 0.7mm 1.1mm 50 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Chutes de neige Faibles chutes de neige Pluie 1mm 0.8mm 1.1mm 45 km/h 50 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Chutes de neige Chutes de neige Bruine 1.2mm 1.2mm 0.3mm 40 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Faibles chutes de neige Chutes de neige Ciel couvert 0.9mm 1.2mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Faibles chutes de neige Pluie faible 0.5mm 0.9mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Ciel couvert Chutes de neige Ciel couvert 0mm 1mm 0mm 30 km/h 45 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Ciel couvert Pluie faible Ciel couvert 0mm 0.7mm 0mm 30 km/h 40 km/h 35 km/h 95 100 100
  • Très nuageux Pluie faible Ciel couvert 0mm 0.6mm 0mm 30 km/h 35 km/h 30 km/h 90 100 100
  • Pluie faible Pluie intermittente ou averses Faibles averses ou pluie faible intermittente 0.1mm 0.6mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 70
  • Pluie faible Pluie intermittente ou averses Ciel couvert 0.3mm 0.6mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Pluie faible Bruine Très nuageux 0.3mm 0.2mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 75
  • Pluie Bruine Belles éclaircies 1.1mm 0.2mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 35
  • Pluie faible Brouillards Nuages et soleil 0.5mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 50
  • Couvert et brumeux Brouillards Ciel couvert 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 95 100 100
Comment fonctionne le comparateur

Éphéméride


Dimanche 22 décembre

  • Journée
    0 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    09h18
  • Coucher
    15h31
  • Sainte Xavière
    Nous fêtons FRANCOISE-XAVIERE. C’est le féminin de François-Xavier, issu du nom d'un noble espagnol, compagnon d’Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre des Jésuites. Sa popularité l’a transformé en prénom. La version féminine apparaît au 19ème siècle.

jours suivants


Kiviküla

Géographie et climat

Petit pays d'Europe du Nord, l'Estonie est bordée à l'ouest par la mer Baltique et par le Golfe de Finlande au nord, face à la Finlande. Elle partage ses frontières avec la Lettonie et la Russie.Associée en tant que pays balte à la Lettonie et la Lituanie. Elle compte 1.45 million d'habitants pour une superficie de 45 227 km2 soit l'équivalent des Pays-Bas.

Tallinn, pour une escapade hors du temps
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

Tallinn, pour une escapade hors du temps

Si Tallinn, située en Europe du Nord sur les rives du golfe de la Finlande, se visite à toute saison, c’est l’hiver, sous un manteau de neige, que la capitale de l’Estonie dévoile son plus beau visage.