meteo France Vallorcine
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Vallorcine et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en Auvergne-Rhône-Alpes.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant à 19h40.

Jeudi 21


  • 5 min + 19h
  • 19h40
  • 19h45
  • 19h50
  • 5 min + 19h55
  • 5 min + 20h
  • 5 min + 20h
  • 20h05
  • 20h10
  • 20h15
  • 20h20
  • 20h25
  • 20h30
  • 20h35
  • 20h40
  • 20h45
  • 20h50
  • 5 min + 20h55
  • 5 min + 21h
  • 5 min + 21h
  • 21h05
  • 21h10
  • 21h15
  • 21h20
  • 21h25
  • 21h30
  • 21h35
  • 21h40
  • 21h45
  • 21h50
  • 5 min + 21h55
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Temps Température Pluie Vent
  • Faible Modéré
  • Averses ou intermittence de pluie et neige mêlées Risque 100% Giboulée SO 30 km/h Raf 105
  • Ciel couvert Risque 40% Faible risque de pluie SO 30 km/h Raf 105
  • Ciel couvert Risque 25% Faible risque de pluie SO 30 km/h Raf 105
  • Ciel couvert Risque 20% Faible risque de pluie SO 30 km/h Raf 105
  • Ciel couvert Risque 20% Faible risque de pluie SO 30 km/h Raf 105
  • Très nuageux Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 30 km/h Raf 115
  • Belles éclaircies Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ensoleillé Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Ciel couvert Pas de pluie SO 35 km/h Raf 110
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 80% Fortes averses SO 35 km/h Raf 110
  • Pluie forte intermittente ou fortes averses Risque 75% Fortes averses SO 35 km/h Raf 105
  • Pluie intermittente ou averses Risque 70% Averses de pluie SO 30 km/h Raf 105
  • Chutes de neige Risque 75% Averses de neige SO 30 km/h Raf 100
  • Chutes de neige Risque 75% Averses de neige O 20 km/h Raf 85
  • Chutes de neige Risque 75% Chutes de neige O 15 km/h Raf 75
  • Averses de neige Risque 65% Averses de neige NO 10 km/h Raf 55
  • Averses de neige Risque 55% Averses de neige N 10 km/h Raf 45
  • Nuages et soleil Risque 35% Risque de neige Calme Raf 30
  • Très nuageux Risque 30% Risque de neige NO 10 km/h Raf 30
  • Très nuageux Risque 30% Risque de neige Calme Raf 25
  • Très nuageux Risque 30% Risque de neige Calme Raf 25
  • Ciel couvert Risque 25% Risque de neige Calme Raf 20
  • Ciel couvert Risque 25% Risque de neige Calme Raf 20
  • Ciel couvert Risque 25% Risque de neige Calme Raf 25
  • Ciel couvert Risque 35% Risque de neige O 10 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Risque 45% Risque de neige O 10 km/h Raf 30
  • Faibles chutes de neige Risque 55% Faibles chutes de neige SO 10 km/h Raf 35
  • Faibles chutes de neige Risque 55% Faibles chutes de neige O 10 km/h Raf 35
  • Faibles chutes de neige Risque 60% Faibles chutes de neige SO 10 km/h Raf 35
  • Faibles chutes de neige Risque 55% Faibles chutes de neige SO 15 km/h Raf 35
  • Averses de neige Risque 50% Averses de neige O 15 km/h Raf 35
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Infos CLIMAT


Pluie

+70%
normale
Plus de pluie que la normale
Restriction d'eau maximale en cours sur le département:
Pas de restrictions

Température

0°C
normale
Plus chaud que la normale
Température normale : 1°C
Moyenne, aujourd'hui : 1°C
Il y a un an : -4°C

Sécheresse

1/5
Sol plus sec que la normale
Risque d'incendie :
Risque Faible

Éphéméride


Jeudi 21 novembre

  • Journée
    -2 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    07h41
  • Coucher
    16h55
  • Sainte Amalberge
    Nous fêtons AMALBERGE et Amélie. Amalberge est un prénom d’origine germanique qui signifie l’action et l’énergie. Sa variante Amélie est apparue lors des migrations de Wisigoths dans l’ouest de l’Empire romain. Amalberge est très rare en France, alors qu’Amélie a connu de bons scores entre 1980 et 2000.

jours suivants


Vallorcine

Géographie et climat

En Haute-Savoie, les rivages du lac Léman, les cluses de l’Arve et d’Annecy montrent une pluviométrie bien modérée (900 à 1200 mm par an) et une douceur relative du climat par rapport aux stations de montagnes du Chablais, des Bornes et des Aravis (Mégève, Morzine, La Clusaz…) qui reçoivent entre 1500 et 2000 mm de précipitations par an avec d’abondantes chutes de neige et un froid rigoureux en hiver.

Histoire et administration

La région Rhône-Alpes dispose de nombreux vestiges issus de l'âge de bronze comme la cité lacustre du lac de Paladru. A l'origine habitée par le peuple gaulois Ségusiave, la région se retrouve ensuite dominée par les romains qui développent le commerce de villes comme Vienne. A partir du XIXème siècle, la région se développe avec l'installation des chemins de fer reliant Saint-Etienne à Andrezieux, puis Lyon. Les Rhône-Alpes deviennent une entité administrative en 1960.


Points d’intérêts à Vallorcine



À proximité de Vallorcine