meteo Irlande Rossinver
  • Prévisions à 15 jours

    - -
Journée

Météo heure par heure

Cyril WUEST

Bulletin établi par Cyril WUEST

Actualisé à - Prochaine mise à jour à (heure locale)

Paramétrage de la carte
Modèles

Nous vous proposons nos cartes satellite et radar de pluie sur Rossinver et ses environs.
Suivez les déplacements, en temps réel, des nuages et de la pluie en County Leitrim.
Activez les impacts de foudre pour suivre le déplacement des orages.

Pluie s'arrêtant demain à 9h.

Vendredi 22


  • 5 min + 22h
  • 22h15
  • 22h20
  • 22h25
  • 22h30
  • 22h35
  • 22h40
  • 22h45
  • 22h50
  • 5 min + 22h55
  • 5 min + 23h
  • 5 min + 23h
  • 23h05
  • 23h10
  • 23h15
  • 23h20
  • 23h25
  • 23h30
  • 23h35
  • 23h40
  • 23h45
  • 23h50
  • 5 min + 23h55
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
Temps Température Pluie Vent
  • Modéré Forte
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 70% Pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 80% Pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 85% Pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 10 km/h Raf 25
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 20 km/h Raf 40
  • Averses ou pluie intermittente Risque 100% Averses de pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 30
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 100% Pluie SE 15 km/h Raf 35
  • Fortes averses ou pluie forte intermittente Risque 95% Fortes averses SE 15 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 20 km/h Raf 40
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible SE 20 km/h Raf 35
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 20 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 30 km/h Raf 55
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 40 km/h Raf 75
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 45 km/h Raf 85
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 40 km/h Raf 85
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 30 km/h Raf 65
  • Pluie Risque 90% Pluie SE 15 km/h Raf 50
  • Pluie Risque 90% Pluie S 15 km/h Raf 25
  • Ciel couvert Risque 40% Faible risque de pluie S 15 km/h Raf 20
  • Ciel couvert Risque 40% Faible risque de pluie S 10 km/h Raf 20
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse S 15 km/h Raf 25
  • Très nuageux Risque 20% Faible risque d'averse S 25 km/h Raf 35
  • Très nuageux Pas de pluie S 25 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie S 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie S 20 km/h Raf 40
  • Très nuageux Pas de pluie S 20 km/h Raf 35
  • Ciel couvert Pas de pluie S 20 km/h Raf 35
  • Pluie faible Risque 60% Pluie faible S 25 km/h Raf 40
  • Pluie Risque 90% Pluie S 25 km/h Raf 45
  • Ciel couvert Risque 40% Faible risque de pluie S 30 km/h Raf 55
  • Pluie faible Risque 90% Pluie faible S 35 km/h Raf 60
  • Pluie faible intermittente ou faibles averses Risque 90% Faibles averses S 30 km/h Raf 60
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Modéré 44% Confortable 1027 hPa Excellente > 20 km Excellente
Ces paramètres sont réservés aux abonnés.
Il vous reste 50% à découvrir:

Quantité de précipitations, couverture nuageuse, indice de luminosité, indice UV, humidité de l'air, pression atmosphérique et visibilité.
logo VIP
  • Un site plus rapide
  • Plus d'info météo
  • Sans pub
  • Accès au TV Live

Éphéméride


Vendredi 22 novembre

  • Journée
    -3 min
  • Lune
    gibbeuse
  • Lever
    08h15
  • Coucher
    16h21
  • Sainte Cécile
    Nous fêtons CECILE. Ce prénom vient du nom d’une grande famille de l’antiquité romaine, les Caecilii. Ce nom signifie « aveugle ». A l’époque, on surnommait ainsi les personnes dotées d’une intuition clairvoyante, synonyme d’intelligence, comme Homère. Actuellement, Cécile est assez discret en France.

jours suivants


Rossinver

Géographie et climat

Le symbole officiel de l'Irlande est la harpe celtique, mais le trèfle à trois feuilles est souvent utilisé, notamment par l’équipe nationale de rugby. Dublin en est la capitale et la population s’élève à plus de 4,5 millions d’habitants. Galway, Cork et Watford font partie des villes importantes du pays.

Histoire et administration

Les Celtes, arrivés en Irlande en 6500 avant J.C., sont restés plus de mille ans dans le pays où ils ont durablement influencé les comportements. En proie à de cruelles difficultés économiques, le pays a bénéficié en novembre 2010 d'un plan de sauvetage du FMI. L'Irlande est membre de l'Union européenne depuis 1973.

L'Irlande, une terre à tempêtes
Figaro Nautisme

Carnet de voyage

L'Irlande, une terre à tempêtes

L’Irlande a essuyé sa première tempête de la saison la semaine dernière. Diana a frappé les côtes irlandaises avec des vents supérieurs à 120 km/h avec de nombreuses submersions littorales. Figaronautisme.com revient sur les phénomènes météo les plus violents que le pays ait connus.

Lire l'article